Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für unterschiedlichste Anforderungen haben wir ein umfangreiches Angebot an Handrädern ab Lager lieferbar. Von kleinen kompakten Größen bis zu Ø 125 mit/ohne Griffe in verschiedenen Ausführungen.
D [mm]: |
|
| Artikelnr. | d | D | L | Griff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-HR-8-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | ohne Griff | Preis auf Anfrage | |
| SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | ohne Griff | 10,14 USD | |
| SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | ohne Griff | Preis auf Anfrage | |
| SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | ohne Griff | 25,18 USD | |
| SHT-HR-6-50-FG | 6 | 50 | 52 | feststehender Griff | Preis auf Anfrage | |
| SHT-HR-8-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | feststehender Griff | Preis auf Anfrage | |
| SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | feststehender Griff | 32,04 USD | |
| SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | feststehender Griff | 31,72 USD | |
| SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | feststehender Griff | 82,17 USD | |
| SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | feststehender Griff | 82,17 USD | |
| SHT-HR-8-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | umklappbarer Griff | Preis auf Anfrage | |
| SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | umklappbarer Griff | 92,03 USD | |
| SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | umklappbarer Griff | 92,03 USD | |
| SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | umklappbarer Griff | 104,71 USD | |
| SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | umklappbarer Griff | 95,18 USD | |
| SHT-HR-8-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Sicherheitsgriff | Preis auf Anfrage | |
| SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Sicherheitsgriff | 108,88 USD | |
| SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Sicherheitsgriff | 117,35 USD | |
| SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Sicherheitsgriff | 121,34 USD | |
| SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Sicherheitsgriff | 136,58 USD |
OG= ohne Griff
FG= feststehender Griff
UG= umklappbarer Griff
SG= Sicherheitsgriff
(1) Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.