Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Auszugshöhe | Korbdesign |
|---|---|
| 0 - 3 m | Korb einteilig |
| 3 - 13 m | Korb teleskopierbar |
| Geschwindigkeit | Beschleunigung | Quer-Geschwindigkeit | Querbeschleunigung |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Verfahrweg S [mm]: |
|
| Bestellnummer | Max. Leitungs- durchmesser |
Max. Biegeradius |
Innenhöhe | Innenbreite | Länge | Anzahl Kammern |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | Preis auf Anfrage |
Verfahrweg S [mm]: |
|
| Bestellnummer | Max. Leitungs- durchmesser |
Max. Biegeradius |
Innenhöhe | Innenbreite | Länge | Anzahl Kammern |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | Preis auf Anfrage | |
| LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | Preis auf Anfrage |
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |