Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Geschwindigkeit v | max. 1 m/s |
| Beschleunigung a | max. 1 m/s² |
| Quer-Geschwindigkeit | max. 1 m/s |
| Querbeschleunigung | max. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
| Temperaturbereich | 0 - 70 °C / HD Variante: 0 - 80°C |
| Zusatzlast vertikal | max. 1kg/m |
Länge [mm]: |
|
| Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | Preis auf Anfrage | |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | Preis auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
| Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | Preis auf Anfrage | |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | Preis auf Anfrage | |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | Preis auf Anfrage | |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | Preis auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
| Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56,5 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Preis auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
| Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | Preis auf Anfrage | |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | Preis auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Einbauhinweise
Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.