Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Für Serie | max. |
|---|---|
| [mm] | |
| TRE.B/TRC.40 | 800 |
| TRE.B/TRC.50 | 1000 |
| TRE.B/TRC.60 | 1000 |
| TRE.B/TRC.70 | 1200 |
| TRE.B/TRC.85 | 1200 |
| TRE.B/TRC.100 | 1400 |
| TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Länge [mm]: |
|
Größe: |
|
Länge [mm]: |
|
Größe: |
|
| Art. Nr. | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Gewicht [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 560,82 USD | |
| TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 574,83 USD | |
| TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 615,01 USD | |
| TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 798,82 USD | |
| TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 856,36 USD | |
| TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 858,30 USD | |
| TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 1.536,11 USD | |
| TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | Preis auf Anfrage | |
| TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 510,11 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |