Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Platz sparen - Gegenlauf auf engstem Raum

Die neue Baugröße der wartungs- und schmiermittelfreien Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren.

schnelles gegenläufiges Positionieren

schnelle Rechts-links-Verstellung

kompakt und leicht

Motorflansch für NEMA23 ab Lager lieferbar

als Standard und Basic-Version erhältlich

inkl. Winkelflansch zur Befestigung


Branchen: Verpackung, Automation und Handling, Papier, Robotik

Zu diesen Artiklen passend:


Art.-Nr. A AI H E2 E3 l R f lt sg hs lz l2 d2 Abweichung zu d2 Max.
Hublänge
   
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3              
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]      
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 0,0/-0,1 1000 350,51 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 0,0/-0,1 1000 350,51 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 0,0/-0,1 1000 364,56 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-60-L 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 h9 1000 443,91 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-60-R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 h9 1000 443,91 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 h9 1000 470,14 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 0,0/-0,1 1000 368,47 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 0,0/-0,1 1000 368,47 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 0,0/-0,1 1000 382,52 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-100-L 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 h9 1000 462,50 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-100-R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 h9 1000 462,50 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 h9 1000 488,73 USD In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Artikelnummer mit B = Vierkantwelle, Artikelnummer mit S = runde Welle
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar

Art.-Nr. d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-60-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-60-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-100-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-100-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*Basic Version: 6 mm Vierkant, Kunststoffadapter für Zapfendurchmesser 10 mm im Lieferumfang enthalten
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar

Zu diesen Artikeln passend:



in 10 Werktagen versandfertig

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH