Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® L500 | Prüfmethode |
| Dichte | g/cm³ | 1,53 | |
| Farbe | schwarz | ||
| max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,1 | DIN 53495 |
| max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 0,3 | |
| Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | µ | 0,19 - 0,26 | |
| pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 4,0 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
| Biege-E-Modul | MPa | 12.015 | DIN 53457 |
| Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 201 | DIN 53452 |
| Druckfestigkeit | MPa | 70 | |
| maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 70 | |
| Shore-D-Härte | 81 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
| obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +250 | |
| obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +315 | |
| untere Anwendungstemperatur | °C | -100 | |
| Wärmeleitfähigkeit | [W/m x K] | 0,45 | ASTM C 177 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
| spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
| Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | rotierend | oszillierend | linear |
| dauerhaft | 4,0 | 1,5 | 5,0 |
| kurzzeitig | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
| iglidur® W360 | trocken | Fett | Öl | Wasser |
| Reibwerte µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Medium | Beständigkeit |
| Alkohole | + |
| Kohlenwasserstoffe | + |
| Fette, Öle, nicht additiviert | + |
| Kraftstoffe | + |
| verdünnte Säuren | + |
| starke Säuren | + |
| verdünnte Basen | + |
| starke Basen | + |
| Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® L500 F10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
| bis 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |