Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Anbindung von drylin® E Elektromotoren innerhalb Flächen- oder Raumportalroboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Die neuen drylin® E Gantry Drives bieten den Vorteil den Motor zwischen zwei Linearachsen zu positionieren. Der Motor ragt nicht mehr aus dem System und kann frei zwischen den Achsen positioniert werden.
| Bestellnr. | Motor | Variante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-0001 | NEMA23 | Litze | 399,16 USD | |||
| GD-0002 | NEMA23 | Stecker, metrisch | 487,20 USD | |||
| GD-0003 | NEMA23 | Encoder | 645,47 USD | |||
| GD-0004 | NEMA23 | Encoder und Bremse | 1.153,28 USD | |||
| GD-0005 | NEMA23XL | Litze | 447,65 USD | |||
| GD-0006 | NEMA23XL | Stecker, metrisch | 608,47 USD | |||
| GD-0007 | NEMA23XL | Encoder | 796,41 USD | |||
| GD-0008 | NEMA23XL | Encoder und Bremse | 1.215,77 USD | |||
| GD-0009 | NEMA34 | Stecker, metrisch | 898,33 USD | |||
| GD-0010 | NEMA34 | Encoder | 1.110,92 USD | |||
| GD-0011 | NEMA34 | Encoder und Bremse | 1.471,13 USD | |||
| GD-0012 | NEMA23 | Litze | 1.051,45 USD | |||
| GD-0013 | NEMA23 | Stecker, metrisch | 1.139,50 USD | |||
| GD-0014 | NEMA23 | Encoder | 1.297,75 USD | |||
| GD-0015 | NEMA23 | Encoder und Bremse | 1.805,57 USD | |||
| GD-0016 | NEMA23 | Litze | 1.051,45 USD | |||
| GD-0017 | NEMA23 | Stecker, metrisch | 1.139,50 USD | |||
| GD-0018 | NEMA23 | Encoder | 1.297,75 USD | |||
| GD-0019 | NEMA23 | Encoder und Bremse | 1.805,57 USD | |||
| GD-0020 | NEMA23XL | Litze | 1.099,94 USD | |||
| GD-0021 | NEMA23XL | Stecker, metrisch | 1.260,77 USD | |||
| GD-0022 | NEMA23XL | Encoder | 1.448,69 USD | |||
| GD-0023 | NEMA23XL | Encoder und Bremse | 1.868,07 USD | |||
| GD-0024 | NEMA23XL | Litze | 1.099,94 USD | |||
| GD-0025 | NEMA23XL | Stecker, metrisch | 1.260,77 USD | |||
| GD-0026 | NEMA23XL | Encoder | 1.448,69 USD | |||
| GD-0027 | NEMA23XL | Encoder und Bremse | 1.868,07 USD | |||
| GD-0028 | NEMA34 | Stecker, metrisch | 1.405,38 USD | |||
| GD-0029 | NEMA34 | Encoder | 1.617,99 USD | |||
| GD-0030 | NEMA34 | Encoder und Bremse | 1.978,19 USD | |||
| GD-0031 | NEMA34 | Stecker, metrisch | 1.405,38 USD | |||
| GD-0032 | NEMA34 | Encoder | 1.617,99 USD | |||
| GD-0033 | NEMA34 | Encoder und Bremse | 1.978,19 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |