Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Art. Nr. | Mantelmaterial | Aufbau | Ø außen in mm |
Biegeradius in mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 93,16 USD | |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 94,07 USD | |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 93,38 USD | |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 94,52 USD | |
| CAT9661017 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10xd | 102,12 USD | |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10xd | 95,25 USD |
| Art. Nr. | Mantelmaterial | Aufbau | Ø außen in mm |
Biegeradius in mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 93,20 USD | |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 94,11 USD | |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 93,42 USD | |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 94,56 USD | |
| CAT9661018 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10xd | 102,16 USD | |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10xd | 95,29 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |