Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Bestellnummer | Nenn- durchmesser Ø |
Position | für UR-Roboter |
mit Zähne |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.911.965.054.Z0 | 54 | B | UR 3 | 55,34 USD | ||
| TR.911.965.066.Z0 | 66 | A | UR 3 | 57,13 USD | ||
| TR.911.965.075.Z0 | 75 | B | UR 5 | 57,66 USD | ||
| TR.911.965.086.Z0 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 58,84 USD | ||
| TR.911.965.100.Z0 | 100 | UR 5 | Preis auf Anfrage | |||
| TR.911.965.108.Z0 | 108 | A | UR 10 | 61,34 USD | ||
| TR.911.965.054.Z1 | 54 | B | UR 3 | X | 55,41 USD | |
| TR.911.965.066.Z1 | 66 | A | UR 3 | X | 57,18 USD | |
| TR.911.965.075.Z1 | 75 | B | UR 5 | X | 57,71 USD | |
| TR.911.965.086.Z1 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 58,89 USD | |
| TR.911.965.100.Z1 | 100 | UR 5 | Preis auf Anfrage | |||
| TR.911.965.108.Z1 | 108 | A | UR 10 | X | 61,41 USD | |
| TR.911.966.054.Z0 | 54 | B | UR 3 | 59,55 USD | ||
| TR.911.966.066.Z0 | 66 | A | UR 3 | 61,34 USD | ||
| TR.911.966.075.Z0 | 75 | B | UR 5 | 61,87 USD | ||
| TR.911.966.086.Z0 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 63,05 USD | ||
| TR.911.966.100.Z0 | 100 | UR 5 | Preis auf Anfrage | |||
| TR.911.966.108.Z0 | 108 | A | UR 10 | 65,55 USD | ||
| TR.911.966.054.Z1 | 54 | B | UR 3 | X | 59,62 USD | |
| TR.911.966.066.Z1 | 66 | A | UR 3 | X | 61,41 USD | |
| TR.911.966.075.Z1 | 75 | B | UR 5 | X | 61,92 USD | |
| TR.911.966.086.Z1 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 63,10 USD | |
| TR.911.966.100.Z1 | 100 | UR 5 | Preis auf Anfrage | |||
| TR.911.966.108.Z1 | 108 | A | UR 10 | X | 65,60 USD |
Geschlossenes Design
Späneschutz
Glatte Außenkontur
"easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Leitungen einfach reindrücken
Leichte Variante mit "easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Kostengünstig