Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Ergebnis nach DIN EN ISO 14644-1 | e-ketten®-Serie | Report Nr. | Geschwindigkeit [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Klasse 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod system | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 1 | e-skin flat 3 layers | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Klasse 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO Klasse 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO Klasse 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO Klasse 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Klasse 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Klasse 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
| flache Kabelführung e-skin flat | Wellrohr e-skin | Energiekette C6 | Energiekette E6/E6.1 | Marktübliche Flachbandkabel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Class 1 nach EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Kontinuierliche Reinraum-Tests im IPA-zertifizierten igus Reinraum-Labor | ✔ | ✔ |
| Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Individuell zu verbreitern | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Preisgünstig | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Platzsparend | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Zusatzlast | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Bis zu 36 Monate Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online Lebensdauerberechnung | X | X | X | ✔ | X |
| Online Innenaufteilungskonfigurator | in Vorbreitung | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Geeignet für Branchen | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik | Elektrofertigung 3C-Industrien Mikroelektronik Halbleiterindustrie FPD Produktion |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |