Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bei dem Standard-Biegeversuche, zeigt sich wie flexibel die e-skin soft ist. Sie verbiegt sich nur, auch bei Lasten, bei denen andere Energieketten bereits brechen würden.
Dieser Versuch zeigt wie leiser Wellrohre e-skin und Reinraum-Flachkabel e-skin flat sind. Im Vergleich zu Flachbandkabeln von Mitbewerbern weist die e-skin flat nur eine Lautstärke von 29 dB(A) auf.
| Wellrohr e-skin SK | Wellrohr e-skin SKS | Wellrohr e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Energiekette E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Class 1 nach EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Individuell zu verbreitern | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preisgünstig | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Platzsparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Zusatzlast | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 Monate Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online Lebensdauerberechnung | X | X | X | X | ✔ |
| Online Innenaufteilungskonfigurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Geeignet für Branchen | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik |
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |